Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılına ait Düzce ili nüfus verilerine göre, Düzce'nin toplam nüfusu 412.344 olarak kaydedildi. 2023 yılında 409.865 olan Düzce nüfusunda yüzde 0,64 artış yaşandı.
Düzce Merkez, 263.220 nüfusla ilin en kalabalık ilçesi olmaya devam ederken, Akçakoca ilçesi 41.233 nüfusla ikinci sırada yer aldı. Diğer ilçelerde ise farklı nüfus yoğunlukları dikkat çekiyor.
İlçelerin nüfus verileri şu şekilde sıralandı:
- Akçakoca: 41.233 (Kadın: 20.236, Erkek: 20.997)
- Merkez: 263.220 (Kadın: 129.514, Erkek: 133.706)
- Yığılca: 14.090 (Kadın: 7.433, Erkek: 6.657)
- Cumayeri: 16.011 (Kadın: 8.104, Erkek: 7.907)
- Gölyaka: 20.930 (Kadın: 10.652, Erkek: 10.278)
- Çilimli: 19.116 (Kadın: 10.946, Erkek: 8.170)
- Gümüşova: 17.205 (Kadın: 8.691, Erkek: 8.514)
- Kaynaşlı: 20.539 (Kadın: 10.432, Erkek: 10.107)
Toplamda, Düzce ilindeki kadın nüfusu 206.008, erkek nüfusu ise 206.336 olarak kaydedildi.